HOME > ドライブワーク通信 > 事故を防いで身を守れ!データから知る!トラック運転の事故対策
ドライブワーク通信
事故を防いで身を守れ!データから知る!トラック運転の事故対策
| トラ男: | グーグー、むにゃむにゃ……(仮眠中) |
|---|---|
| トラック神: | あいかわらずよく寝ておるのう…… |
| トラ男: | ぐ、ぐー……だっ、だぁぁぁぁ~~~~!!!!!(ガバっ) はっ、はあ、夢かぁ…… |
| トラック神: | ど、どうしたんじゃ! |
| トラ男: | はぁ、はぁ……夢の中でトラック運転してたら、とつぜん物かげから「ボクは死にましぇーん」って言いながら武田鉄矢が飛び出してきて……!! |
| トラック神: | トラック野郎なら一度は見る悪夢じゃな。あのドラマ、トラック運転手側からしたら大迷惑以外の何ものでもないからのう。 |
| トラ男: | 夢で助かった…!あやうくとんでもない事故起こすとこだったぜ…! |
| トラック神: | トラック走行中の事故はしゃれにならないからのう。今日はお前にその話をしようと思って来たのじゃ。 |
| トラ男: | なんだよ、また難しい話するのかよ。俺、一度も事故なんか起こした事ねーぞ。 |
| トラック神: | ほっほっほ。そう邪見にするな。お前に関係ない話じゃのうて。ところでトラ男、日本全体のトラック運転中の事故は、増えてると思うか?減ってると思うか? |
| トラ男: | 知らねーよ。 |
| トラック神: | この表を見よ。 |
| トラック神: | 平成24年中に事業用貨物自動車が第1当事者となった交通事故は、23539件だったんじゃ。これは前年(24,864件)に比へ1325件(約5.6%)減少しておる。 |
|---|---|
| トラ男: | なんだ、交通事故って年々減ってるのな。安心したぜ。 |
| トラック神: | そうじゃ。トラック事業者の努力の賜物で、交通事故数はどんどん減っておる。 ちなみに、その内訳はというと、車両同士の事故が21,527件で約91.5%、人と車両の事故が1,732件で7.3%、車両単独事故が266件で1.1%。 |
| トラ男: | つまり、車同士の事故が9割以上なんだな。 |
| トラック神: | そうじゃ。その中でも、追突事故が11,357件とかなりの割合を占めておる。 |
| トラック神: | 特に、高速道路事故における追突事故の占める割合は、約72%と非常に高い割合なんじゃ。 |
|---|
4~6時と10~12時は魔の時間帯?!
| トラック神: | 次に、時間帯別事故件数の比率を見てみよう。 |
|---|
| トラック神: | 死傷事故全体では、10時から12時までの時間帯、早朝の4時から6時の時間帯に発生する割合が非常に高くなっておる。 とくに、死亡事故率(死傷事故に占める死亡事故の割合)は、0時から6時まの深夜から早朝にかけての時間帯における死亡事故率が5.2~7.4%とかなり高いんじゃ。 |
|---|---|
| トラ男: | 本当だ。やっぱり夜は眠くなるからな。居眠り運転が増えるんだろうな。深夜の高速でフラフラしながら走ってる車体とか見ると、俺も時々ひやっとすることあるぜ。 |
| トラック神: | そうじゃな。これはドライブレコーダで記録された居眠り運転事故の様子なんじゃが…。 |
| トラック神: | 一昨年から大型トラック車両には「90キロリミッター」と言う速度リミッターがつけられたからのう。94キロほどのスピードでオートクルーズ(自動運転状態)していると、どうしても眠気が起こりやすくなるし、周りのトラックもほとんど同じ速度で走っているから車間は詰まり団子走行になる。 |
|---|---|
| トラ男: | 仕事が忙しいと、どうしても休憩や仮眠なしで走りっぱなしになるからな。 |
| トラック神: | ドライブ中の眠気覚ましテクについては以前の記事を参考にしてくれ。 安全運転で、特に10−12時の時間帯と、4−6時の時間帯には無理な走行をしない、十分に仮眠をとった状態で走るなど、各人の配慮が必要じゃな! |
文/BUY THE WAY lnc.
ドライブワーク通信バックナンバー
-
現地教育
弊社アズスタッフでは、ネパールの現地企業と連携した特定技能ドライバー教育事業の開始を発表しました。2024年3月、特定技能制度に自動車運送業に追加されましたが、現状はまだ広く浸透していないことを背景に、アズスタッフでは、国家資格を有する日本人の教職員を現地に駐在させ、ドライバー教育を行う事業に乗り出しました。今回はその現地での事業の内容をご紹介します。 -
ヨシ! 「仕事猫」が車輪脱輪事故防止を啓発
一般社団法人日本自動車工業会は、人気キャラクター「仕事猫」とコラボし、大型車の車輪脱落事故防止を啓発するチラシを制作しました。本記事では、車輪脱落事故の概要や原因、日常的に行える対策などを紹介していきます。「仕事猫」や、「車輪脱落予兆検知装置」についても解説していくので、ぜひ参考にしてください。 -
Hacobu、生成AIを利用し、法令への理解をサポートする「物流法AI先生」をリリース
2025年10月25日、株式会社Hacobuは、物流における法令に関する質問に生成AIが回答してくれるサービス「物流法AI先生」の提供を開始しました。 -
ヤマト運輸、置き配の荷物に対応した保険を販売開始
2025年10月、ヤマト運輸株式会社は、置き配のトラブルにも対応した賃貸住宅向け火災保険「クロネコ『家財もしも保険』」の販売を開始しました。 -
特定技能制度とは?外国人人材の登用はトラックドライバー不足につながるか
2024年3月、特定技能制度の対象分野に「自動車運送業」が追加されました。これにより、一定のスキルを持つ外国人人材を、即戦力のトラックッドライバーとして採用することが可能になりました。本記事では、特定技能制度の概要や、自動車運送業が対象になった背景、外国人ドライバーの現状の活躍や、今後の展望などについて解説します。












