HOME > ドライブワーク通信 > 事故を防いで身を守れ!データから知る!トラック運転の事故対策
ドライブワーク通信
事故を防いで身を守れ!データから知る!トラック運転の事故対策
| トラ男: | グーグー、むにゃむにゃ……(仮眠中) |
|---|---|
| トラック神: | あいかわらずよく寝ておるのう…… |
| トラ男: | ぐ、ぐー……だっ、だぁぁぁぁ~~~~!!!!!(ガバっ) はっ、はあ、夢かぁ…… |
| トラック神: | ど、どうしたんじゃ! |
| トラ男: | はぁ、はぁ……夢の中でトラック運転してたら、とつぜん物かげから「ボクは死にましぇーん」って言いながら武田鉄矢が飛び出してきて……!! |
| トラック神: | トラック野郎なら一度は見る悪夢じゃな。あのドラマ、トラック運転手側からしたら大迷惑以外の何ものでもないからのう。 |
| トラ男: | 夢で助かった…!あやうくとんでもない事故起こすとこだったぜ…! |
| トラック神: | トラック走行中の事故はしゃれにならないからのう。今日はお前にその話をしようと思って来たのじゃ。 |
| トラ男: | なんだよ、また難しい話するのかよ。俺、一度も事故なんか起こした事ねーぞ。 |
| トラック神: | ほっほっほ。そう邪見にするな。お前に関係ない話じゃのうて。ところでトラ男、日本全体のトラック運転中の事故は、増えてると思うか?減ってると思うか? |
| トラ男: | 知らねーよ。 |
| トラック神: | この表を見よ。 |
| トラック神: | 平成24年中に事業用貨物自動車が第1当事者となった交通事故は、23539件だったんじゃ。これは前年(24,864件)に比へ1325件(約5.6%)減少しておる。 |
|---|---|
| トラ男: | なんだ、交通事故って年々減ってるのな。安心したぜ。 |
| トラック神: | そうじゃ。トラック事業者の努力の賜物で、交通事故数はどんどん減っておる。 ちなみに、その内訳はというと、車両同士の事故が21,527件で約91.5%、人と車両の事故が1,732件で7.3%、車両単独事故が266件で1.1%。 |
| トラ男: | つまり、車同士の事故が9割以上なんだな。 |
| トラック神: | そうじゃ。その中でも、追突事故が11,357件とかなりの割合を占めておる。 |
| トラック神: | 特に、高速道路事故における追突事故の占める割合は、約72%と非常に高い割合なんじゃ。 |
|---|
4~6時と10~12時は魔の時間帯?!
| トラック神: | 次に、時間帯別事故件数の比率を見てみよう。 |
|---|
| トラック神: | 死傷事故全体では、10時から12時までの時間帯、早朝の4時から6時の時間帯に発生する割合が非常に高くなっておる。 とくに、死亡事故率(死傷事故に占める死亡事故の割合)は、0時から6時まの深夜から早朝にかけての時間帯における死亡事故率が5.2~7.4%とかなり高いんじゃ。 |
|---|---|
| トラ男: | 本当だ。やっぱり夜は眠くなるからな。居眠り運転が増えるんだろうな。深夜の高速でフラフラしながら走ってる車体とか見ると、俺も時々ひやっとすることあるぜ。 |
| トラック神: | そうじゃな。これはドライブレコーダで記録された居眠り運転事故の様子なんじゃが…。 |
| トラック神: | 一昨年から大型トラック車両には「90キロリミッター」と言う速度リミッターがつけられたからのう。94キロほどのスピードでオートクルーズ(自動運転状態)していると、どうしても眠気が起こりやすくなるし、周りのトラックもほとんど同じ速度で走っているから車間は詰まり団子走行になる。 |
|---|---|
| トラ男: | 仕事が忙しいと、どうしても休憩や仮眠なしで走りっぱなしになるからな。 |
| トラック神: | ドライブ中の眠気覚ましテクについては以前の記事を参考にしてくれ。 安全運転で、特に10−12時の時間帯と、4−6時の時間帯には無理な走行をしない、十分に仮眠をとった状態で走るなど、各人の配慮が必要じゃな! |
文/BUY THE WAY lnc.
ドライブワーク通信バックナンバー
-
改正物流効率化法が4月1日に施行も、7割の企業が「内容を知らない」と回答
帝国データバンクは、2026年4月1日に施行された「改正物流効率化法」に関するアンケート調査を行い、その結果を5月28日に公表しました。調査対象となったのは全国の2万3,083社、うち有効回答があったのは1万538社で、回答率は45.7%でした。 -
車道に増えた自転車、トラックドライバーにはどう見えている?
2026年4月1日より、改正道路交通法が施行されました。なかでも大きな注目を集めたのが、自転車の交通違反に対する「青切符」の導入です。これにともない、車道を走行する自転車の数が急増したことは、トラックドライバーにとっても気になるポイントでしょう。株式会社Azoopは、全国のトラックドライバーを対象に、「自転車の車道走行に関するアンケート」を実施し、2026年5月28日にその結果を公表しました。 -
求職者からの信頼が向上する「働きやすい現場認証制度」とは
2020年8月に国土交通省が創設した「働きやすい現場認証制度(正式名称:運転者職場環境良好度認証制度)」は、トラック・バス・タクシー事業者を対象に、職場環境改善への取り組みを可視化する制度です。認証を受ければ、自社が「安心して働ける会社」であることを客観的に示せます。これにより、求職者が安心して応募できるようになるため、運送業界の慢性的な課題である、ドライバー不足の軽減が期待できるでしょう。 -
トラックドライバーが賃上げを実感しにくい背景とは
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によると、トラックドライバーの賃金は緩やかな上昇傾向にあります。一方で、「賃上げを実感できない」「生活が楽にならない」というトラックドライバーの声は小さくありません。 -
4月1日より施工「改正トラック法」の主な変更点
2026年4月1日より、トラック適正化二法(以下、改正トラック法)が施行されました。これは、長時間労働や多重下請け構造、不透明な取引慣行といった課題を是正するための制度改正です。また、いわゆる「2024年問題」への対応としての側面も持ちます。本記事では、改正トラック法による変更点のうち、トラックドライバーや運送事業者が押さえておくべきポイントについて解説します。












