HOME > ドライブワーク通信 > ドライブワーク業界、今後の求人状況はどうなる?!全てのトラック野郎に捧ぐ、ドライブワーク講座
ドライブワーク通信
ドライブワーク業界、今後の求人状況はどうなる?!全てのトラック野郎に捧ぐ、ドライブワーク講座
トラ男:トラックをこよなく愛する20代男子。
トラック神:ドライブワーク業界の神。
トラック神:ドライブワーク業界の神。
| トラ男: | ぐー、ぐー。ムニャムニャ…もう乗れないよお…(仮眠中) |
|---|---|
| トラック神: | これ、トラ男! |
| トラ男: | はっ!(目覚める)誰だお前! |
| トラック神: | わしはトラック神。ドライブワーク業界のことならなんでも知ってる神じゃ。 |
| トラ男: | …なんだよ、うるせぇな。休憩中だぞ!貴重な仮眠の邪魔すんじゃねぇよ! |
| トラック神: | ほっほっほ。ノリ、悪いのう。ところでお前、今、なにか知りたい事はないか? |
| トラ男: | 知りたい事…?あるに決まってるだろ!今週末のレースの順位だよ! |
| トラック神: | うっ…トラック業界に関することでオナシャス |
| トラ男: | しょうがねーなー。…うーん、知りたい事と言えば、今後のドライブワーク業界がどうなっていくか、かな。俺、トラックが好きで、中型免許取得して以来、この仕事一本でやってるんだけどよ。今後この業界の景気がどうなってくのか、求人が増えるのか、わからねーと、今後も続けていけない、と思ってよ…。 |
| トラック神: | なるほど、ゴロリ、それはいい質問じゃ! |
| トラ男: | わくわくさんぶってねーで答えろ! |
| トラック神: | おほん、では、このデータを見るが良い。ドライブワーク就業者の世代別データじゃ。 |
年齢階級別就業者構成比(運送業)


※参照:総務省「労働力調査」より
| トラ男: | おお、30代以下が圧倒的に少ない! |
|---|---|
| トラック神: | そうなんじゃ。現在ドライブワークの主力を担っているのは、40代を中心にした中高年層。 |
| トラ男: | 60代以上が15%もいるんだな。たしかに、一緒に仕事しているトラック仲間は、みんな俺より歳上ばっかりかも・・・。 |
| トラック神: | しかもじゃ。中型免許の取得者数は、以前から伸び悩んでおる。 2007年6月より、免許制度の変更によって、車両総重量5トン以上11トン未満のトラックを運転するには中型免許が必要になったんじゃが……。大型免許についても路上での試験が必須になったり、費用が高くなったりと、免許取得のハードルが一層高くなったんじゃ。 そうなると、若者が中型免許を取りづらくなる。だから、最近はますます、若手のドライバーが中型免許の必要な仕事を敬遠する傾向にあるということじゃ。 |
| トラ男: | でも、このグラフを見ると、だんだん中型免許取得者数は増えているんじゃないの? |
| トラック神: | たしかにそうじゃ。しかし、よくよく考えれば、取得者数は12年でも2万人にも満たない状況。警視庁は中型免許取得制度の見直しを検討しておるが、まだまだ先になりそうなんじゃ。 |
自動車運転免許制度
| 区分 | 普通免許 | 中型免許 | 大型免許 |
|---|---|---|---|
| 車両 総重量 | 5㌧未満 | 5~11㌧未満 | 11㌧以上 |
| 最大 積載量 | 3㌧未満 | 3~6.5㌧未満 | 6.5㌧以上 |
| 乗車 定員 | 10人以下 | 11~29人 | 30人以上 |
| 受験 資格 | 18歳以上 | 20歳以上、 運転経験2年以上 | 21歳以上、 運転経験3年以上 |
| トラ男: | ふーん、で、肝心の求人のほうはどうなの? |
|---|---|
| トラック神: | それがの。トラック運送業界は、2008年のリーマンショックなど、景気悪化の影響で、一時期ドライバーの採用は減少したんじゃが、平成22年以降、景気が回復しはじめたことで、じょじょに増えつつあるんじゃ。その一方で、若手の採用は依然として増えておらん。このままだと、5年後、10年後、さらに人手不足になるおそれがあるんじゃ! |
| 予想:2015年14.1万人のドライバー不足 ※国土交通省調べ | |
| トラ男: | なるほどなー。ってことは、20代で中型免許保持者の俺って、もしかしてこの業界じゃ、期待の星じゃね? |
| トラック神: | そうじゃ!20代に限らず、中型免許を持っている人間は、今後、引く手数多になる可能性があるんじゃ!だからトラ男、転職なんて考えずに、今後もドライブワーク業界を頼むぞ! |
| トラ男: | おれ、頑張るよ!…ところでトラック神、なんで俺のところに現れたんだ?はっ、もしかして俺を励ましに…? |
| トラック神: | それがの。ドライブワーク業界の期待の星のお前に、ちいと頼みがあっての…。お前この前の馬券当てたじゃろ。ワシは天国から見ておったんじゃ。 |
| トラ男: | おう、それがどうかしたか? |
| トラック神: | 金、貸してくれ!! |
| トラ男: | それが目的かよ!!! 神が金借りに来てんじゃねぇ!! |
| トラック神: | 頼む!!!!今週末のレース、ワシも期待しとるんじゃ!!!! |
| トラ男: | 俺じゃなくて、期待してるのはレースかよ!帰れ!! |
今後、運送業界の人手不足を解消していくのは、若者にかかっているようだ、、、
文/BUY THE WAY lnc.
ドライブワーク通信バックナンバー
-
CO2削減が期待できるEVトラックに注目が集まる
運送業界におけるCO2排出量削減に向けた施策として、EVトラックに注目が集まっています。本記事では運送業界でCO2削減が求められる背景や、EVトラックの概要、導入事例などを紹介していきます。 -
トラックドライバーの花粉症対策 安易な薬の服用には注意
トラックドライバーのなかには、花粉症の症状に苦労している方も少なくないでしょう。花粉症の症状は、目のかすみによる視野の低下や、くしゃみによるハンドル操作のミス、運転中の集中力の低下などを招き、安全な運行の妨げになるおそれがあります。また、一般的な花粉症対策としては「抗ヒスタミン剤」という薬が広く用いられていますが、副作用として眠気を催す可能性があるため、服用にあたっては十分な注意が求められます。本記事では、トラックドライバーの花粉症対策をいくつか紹介します。ぜひ参考にしてください。 -
新卒ドライバーの3分の1が3年以内に退職 定着率低迷の要因は?
「せっかく採用したドライバーがすぐに辞めてしまう」とお悩みの運送事業者は少なくありません。運送業界は長年、深刻なドライバー不足に悩まされていますが、その要因のひとつとなっているのが定着率の低さです。採用を強化しても、早期離職が続けば人手不足は解消されません。本記事では、運送業界の定着率をデータで確認したうえで、その背景について深掘っていきましょう。 -
運送業界における下請法違反 背景には従来の商習慣
令和7年12月23日、公正取引委員会と中小企業庁は、運送事業者感の取引における下請法違反被疑事件の集中調査の結果 を発表しました。本記事では、下請法の基礎知識に軽く触れたうえで、発表された調査結果について解説します。 -
白トラ行為への規制強化 ポイントを解説
2026年4月1日より、貨物自動車運送事業法の改正法が一部施行され、違法な白ナンバートラック(白トラ)への規制が強化されます。従来の白トラ規制は、主に運送を行った事業者が処罰の対象でしたが、この規制強化により、運送を行った荷主も責任を問われることになります。












