HOME > ドライブワーク通信 > ドライブワーク業界、今後の求人状況はどうなる?!全てのトラック野郎に捧ぐ、ドライブワーク講座
ドライブワーク通信
ドライブワーク業界、今後の求人状況はどうなる?!全てのトラック野郎に捧ぐ、ドライブワーク講座
トラ男:トラックをこよなく愛する20代男子。
トラック神:ドライブワーク業界の神。
トラック神:ドライブワーク業界の神。
トラ男: | ぐー、ぐー。ムニャムニャ…もう乗れないよお…(仮眠中) |
---|---|
トラック神: | これ、トラ男! |
トラ男: | はっ!(目覚める)誰だお前! |
トラック神: | わしはトラック神。ドライブワーク業界のことならなんでも知ってる神じゃ。 |
トラ男: | …なんだよ、うるせぇな。休憩中だぞ!貴重な仮眠の邪魔すんじゃねぇよ! |
トラック神: | ほっほっほ。ノリ、悪いのう。ところでお前、今、なにか知りたい事はないか? |
トラ男: | 知りたい事…?あるに決まってるだろ!今週末のレースの順位だよ! |
トラック神: | うっ…トラック業界に関することでオナシャス |
トラ男: | しょうがねーなー。…うーん、知りたい事と言えば、今後のドライブワーク業界がどうなっていくか、かな。俺、トラックが好きで、中型免許取得して以来、この仕事一本でやってるんだけどよ。今後この業界の景気がどうなってくのか、求人が増えるのか、わからねーと、今後も続けていけない、と思ってよ…。 |
トラック神: | なるほど、ゴロリ、それはいい質問じゃ! |
トラ男: | わくわくさんぶってねーで答えろ! |
トラック神: | おほん、では、このデータを見るが良い。ドライブワーク就業者の世代別データじゃ。 |
年齢階級別就業者構成比(運送業)


※参照:総務省「労働力調査」より
トラ男: | おお、30代以下が圧倒的に少ない! |
---|---|
トラック神: | そうなんじゃ。現在ドライブワークの主力を担っているのは、40代を中心にした中高年層。 |
トラ男: | 60代以上が15%もいるんだな。たしかに、一緒に仕事しているトラック仲間は、みんな俺より歳上ばっかりかも・・・。 |
トラック神: | しかもじゃ。中型免許の取得者数は、以前から伸び悩んでおる。 2007年6月より、免許制度の変更によって、車両総重量5トン以上11トン未満のトラックを運転するには中型免許が必要になったんじゃが……。大型免許についても路上での試験が必須になったり、費用が高くなったりと、免許取得のハードルが一層高くなったんじゃ。 そうなると、若者が中型免許を取りづらくなる。だから、最近はますます、若手のドライバーが中型免許の必要な仕事を敬遠する傾向にあるということじゃ。 |
トラ男: | でも、このグラフを見ると、だんだん中型免許取得者数は増えているんじゃないの? |
トラック神: | たしかにそうじゃ。しかし、よくよく考えれば、取得者数は12年でも2万人にも満たない状況。警視庁は中型免許取得制度の見直しを検討しておるが、まだまだ先になりそうなんじゃ。 |
自動車運転免許制度
区分 | 普通免許 | 中型免許 | 大型免許 |
---|---|---|---|
車両 総重量 | 5㌧未満 | 5~11㌧未満 | 11㌧以上 |
最大 積載量 | 3㌧未満 | 3~6.5㌧未満 | 6.5㌧以上 |
乗車 定員 | 10人以下 | 11~29人 | 30人以上 |
受験 資格 | 18歳以上 | 20歳以上、 運転経験2年以上 | 21歳以上、 運転経験3年以上 |
トラ男: | ふーん、で、肝心の求人のほうはどうなの? |
---|---|
トラック神: | それがの。トラック運送業界は、2008年のリーマンショックなど、景気悪化の影響で、一時期ドライバーの採用は減少したんじゃが、平成22年以降、景気が回復しはじめたことで、じょじょに増えつつあるんじゃ。その一方で、若手の採用は依然として増えておらん。このままだと、5年後、10年後、さらに人手不足になるおそれがあるんじゃ! |
予想:2015年14.1万人のドライバー不足 ※国土交通省調べ | |
トラ男: | なるほどなー。ってことは、20代で中型免許保持者の俺って、もしかしてこの業界じゃ、期待の星じゃね? |
トラック神: | そうじゃ!20代に限らず、中型免許を持っている人間は、今後、引く手数多になる可能性があるんじゃ!だからトラ男、転職なんて考えずに、今後もドライブワーク業界を頼むぞ! |
トラ男: | おれ、頑張るよ!…ところでトラック神、なんで俺のところに現れたんだ?はっ、もしかして俺を励ましに…? |
トラック神: | それがの。ドライブワーク業界の期待の星のお前に、ちいと頼みがあっての…。お前この前の馬券当てたじゃろ。ワシは天国から見ておったんじゃ。 |
トラ男: | おう、それがどうかしたか? |
トラック神: | 金、貸してくれ!! |
トラ男: | それが目的かよ!!! 神が金借りに来てんじゃねぇ!! |
トラック神: | 頼む!!!!今週末のレース、ワシも期待しとるんじゃ!!!! |
トラ男: | 俺じゃなくて、期待してるのはレースかよ!帰れ!! |
今後、運送業界の人手不足を解消していくのは、若者にかかっているようだ、、、
文/BUY THE WAY lnc.
ドライブワーク通信バックナンバー
-
外国人が好む募集要項
2025年春、特定技能制度に新しく追加された業種「自動車運送業」。現在、少しずつ参入企業が増え、採用活動を行っている企業が増えています。今後さらに多くの企業が参入し需要が供給を超え、人材の引き合いが見込まれるこの制度ですが、外国籍ドライバーが集まりやすい募集要項はどういった内容なのでしょうか。今回は、外国人の候補が好む条件について実際の声も参考にし、ご紹介します。 -
外国人ドライバーを検討する上での国籍比較
特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。自動車運送業分野においては、特定技能1号について受入れが可能な分野として2024年4月新たに定められました。 -
トラックドライバーの喫煙率は平均の3倍以上 健康リスクだけではなく交通事故のリスクも
2025年7月、全日本トラック協会(全ト協)は、「ドライバーの健康増進に向けた取組の推進」の一環として、「運転中だけたばこをお休みしてみませんか? 」と題した啓発チラシを作成しました。それに合わせて本記事では、トラックドライバーの喫煙状況や、一般的な喫煙のリスク、トラックドライバーならではの喫煙リスクなどについて解説します。 -
多くのドライバーが「運転中に眠気による危険」を体験 睡眠不足が招くリスクとは
2025年7月、全日本トラック協会(全ト協)は、「いい仕事は快適な睡眠から 」と題した啓発チラシを公開しました。これは「ドライバーの健康増進に向けた取組の推進」の一環として作成されたものです。そこで本記事では、トラックドライバーの睡眠不足が招くリスクや、睡眠のチェック方法などについて解説します。 -
全ト協、2024年の交通事故統計分析結果を公開
2025年6月、全日本トラック協会は「2024年の交通事故統計分析結果【確定版(車籍別)死亡・重傷事故編】」を公開しました。